DOCSIS-Zertifizierung
Kyrio ist jetzt die zentrale Anlaufstelle für Tests und Zertifizierungsprogramme. Früher war das die Aufgabe von CableLabs®.
Wir setzen Maßstäbe im Bereich der Zertifizierung. Ein Gerät mit dem Rating „CableLabs-zertifiziert“ oder „CableLabs-qualifiziert“ ist ein Gerät, dass eine Reihe von Compliance-Tests bestanden hat und dabei gezeigt hat, dass es mit anderen CableLabs-zertifizierten Geräten betrieben werden kann. Diese führende Zertifizierung, die in Kooperation mit Kabelbetreibern und Herstellern von Kabelausrüstung entwickelt wurde, ist so konzipiert, dass sie die Herstellung interoperabler Kabelgeräte wie z. B. Kabelmodems, Set-Top-Boxen, digitale Fernseher und Telefoniegeräte, erleichtert.
Fünf Schritte bis zur Zertifizierung
REGISTRIEREN
Registrieren Sie sich, um Zugriff auf das Product Submission Tool (PST) und die CableLabs-Dokumente zu erhalten.
TESTEN
Testen Sie Ihr Gerät um sicherzustellen, dass es den Spezifikationen entspricht.
GENEHMIGUNG DURCH DIE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Nach Abschluss der Tests werden die Ergebnisse Ihrer Geräte zur Genehmigung an die Zertifizierungsstelle gesendet.
Phase 1: Kerntest
ZEITRAHMEN = 4–5 WOCHEN Beinhaltet Tests, die im Hinblick auf die Spezifikationen als sehr zentral gelten, für den Erfolg im Feldeinsatz entscheidend sind und eine große Bandbreite an Funktionen mit Betonung auf der HF-Leistung abdecken.
Phase 2: Sekundärtest
ZEITRAHMEN = Weitere 4–5 WOCHEN nach erfolgreichem Abschluss des Kerntestverfahrens. Deckt die restlichen DOCSIS 3.1-Tests ab, um sicherzustellen, dass das Gerät die Anforderungen hinsichtlich der Spezifikationen erfüllt.
Zertifizierungs- und Qualifizierungsgebühren
DOCSIS®-basierte CPE-Geräte
DOCSIS-BASIERTE CPE-GERÄTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einsendung (ggf. Inkl. VFI und/oder eCMM) | Ursprüngliche Einsendung | Kernphasen-Update | Geräte-Update* | ||
DOCSIS® 3.1 Kabelmodem | 135.000,00 USD | 50.000,00 USD | 60.000,00 USD | ||
DOCSIS® 3.0 Kabelmodem | 95.000,00 USD | n. z. | 15.000,00 USD | ||
EuroDOCSIS® 3.0 Kabelmodem | 100.000 USD | n. z. | 26.000,00 USD | ||
DOCSIS 2.0/EuroDOCSIS 2.0/1.1/1.0 Kabelmodem | 95.000,00 USD | n. z. | 15.000,00 USD | ||
*Es finden zudem ergänzende Update-Gebühren Anwendung |
Ergänzung zur ursprünglichen Einsendung (zusätzlich zu den Grundgebühren): | Jede Einsendung | Geräte-Update |
---|---|---|
PacketCable™ 1.5 oder EuroPacketCable™ 1.5 | 40.000,00 USD | 20.000,00 USD |
L2VPN | 22.000,00 USD | 9.000,00 USD |
Cable-Gateway | 33.000,00 USD | 14.000,00 USD |
Folgeeinsendung (inkl. eCMM-basiert) | Einsendung zur Rezertifizierung | OEM-/Papiereinsendung |
---|---|---|
DOCSIS® 3.1 Kabelmodem | 60.000,00 USD | 20.000,00 USD |
DOCSIS® 3.0 Kabelmodem | 40.000,00 USD | 15.000,00 USD |
EuroDOCSIS® 3.0 Kabelmodem | 40.000,00 USD | 15.000,00 USD |
DOCSIS® 2.0/EuroDOCSIS 2.0/1.1/1.0 Kabelmodem | 40.000,00 USD | 15.000,00 USD |
Ergänzung zur Folgeeinsendung (zusätzlich zu den Grundgebühren): | Einsendung zur Rezertifizierung | OEM-/Papiereinsendung |
---|---|---|
PacketCable™ 1.5 oder EuroPacketCable™ 1.5 | 20.000,00 USD | Keine zusätzliche Gebühr |
L2VPN | 9.000,00 USD | Keine zusätzliche Gebühr |
Cable-Gateway | 14.000,00 USD | Keine zusätzliche Gebühr |
Sonstige CPE-Dienstleistungen
Sonstige CPE-GERÄTE | Ursprüngliche Einsendung | Einsendung zur Rezertifizierung | OEM-/Papiereinsendung | ||
---|---|---|---|---|---|
DPoE ONU | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | ||
Multi-Stream-Karte | 15.000,00 USD | n. z. | n. z. | ||
OCUR | 15.000,00 USD | n. z. | n. z. | ||
*Die Einspruchsgebühr für jede Einsendung beträgt 10.000,00 USD. |
DOCSIS® Dezentrale Architektur
RPHY RPD | Flex. Einsendung | Geräte-Update | Requalifizierung | ||
---|---|---|---|---|---|
RPHY RPN (Node) | 85.000,00 USD | 40.000,00 USD | 50.000,00 USD | ||
RPHY RPS (Standalone) | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | ||
RPHY RPS (Integriert) | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | ||
*Die Einsendegebühr beinhaltet ein kostenloses Update. |
DOCSIS® 3.0/3.1 Gebühren für Kopfstation
CMTS Feature Set-Testeinheiten | Gebühren |
---|---|
1 Testeinheit | 25.000,00 USD |
5 Testeinheiten | 75.000,00 USD |
10 Testeinheiten | 125.000,00 USD |
20 Testeinheiten | 200.000,00 USD |
DOCSIS 3.1 CMTS Feature Set | Anzahl TESTEINHEITEN |
---|---|
D3.1 Basis | 5 |
Downstream PHY & DSCB (D3.0 & D3.1) | 2 |
Upstream PHY & USCB (D3.0 & D3.1) | 2 |
Advanced QoS | 2 |
Dynamische Vorgänge (inkl Profiländerungen, DBC, DCC, DPD-Änderung, DSX, UCD-Änderung) | 2 |
Multicast | 2 |
Sicherheit (D3.0 & D3.1) | 2 |
EM (inkl. EM1x1 & DLS) | 2 |
OSS | 2 |
Fehlerzustände (inkl. CM-STATUS) | 2 |
PNM | 2 |
Profiltestung und -sondierung | 2 |
PacketCable Feature Set | Anzahl TESTEINHEITEN |
---|---|
PC-DQoS | 2 |
PC-SEC | 2 |
PCMM | 2 |
Unabhängig von der DOCSIS-Version | Anzahl TESTEINHEITEN |
---|---|
L2VPN | 1 |
DSG | 1 |
DOCSIS 3.0 CMTS Feature Set | Anzahl TESTEINHEITEN |
---|---|
DOCSIS 2.0 (ohne SCDMA) | 4 |
DOCSIS 3.0 | Anzahl TESTEINHEITEN |
---|---|
D3.0_MAC_Base | 2 |
PHY | 1 |
DRFI | 1 |
Bereitstellung (IPv4 & IPv6) | 1 |
DSCB | 1 |
USCB | 1 |
Erweiterte QoS | 1 |
Dynamische Prozesse | 1 |
Sicherheit | 1 |
SCDMA | 1 |
Multicast | 1 |
EM1x1 | 1 |
OSS | 1 |
Optionale Features | 1 |
PacketCable Feature Set | Anzahl TESTEINHEITEN |
---|---|
PC-DQoS | 1 |
PC-SEC | 1 |
PCMM | 1 |
Unabhängig von der DOCSIS-Version | Anzahl TESTEINHEITEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
L2VPN | 1 | ||||
DSG | 1 | ||||
*Die Einspruchsgebühr für jede Einsendung beträgt 10.000,00 USD. |
EuroDOCSIS™ 3.0 Kopfstation-Ausstattung
EuroPacketCable 1.0/1.5 EuroPacketCable Multimedia | Qualifikation | Requalifizierung |
---|---|---|
Kopfstation | ||
CMTS: Vollständiges Profil nur für EuroDOCSIS™ (ohne LI) | 192.170,00 USD | 115.307,50 USD |
CMTS: Full EuroDOCSIS™ + EuroPacketCable | 231.921,25 USD | 139.150,00 USD |
CMTS: Full EuroDOCSIS™ + EuroPacketCable Multimedia | 231.921,25 USD | 139.150,00 USD |
CMTS: Full EuroDOCSIS™ + EuroPacketCable + EuroPacketCable Multimedia | 258.431,25 USD | 155.058,75 USD |
Feature-basierte EuroDOCSIS™ 3.0 CMTS-Einsendungen | |
---|---|
EuroPacketCable 1.0/1.5 | |
EuroPacketCable Multimedia | Gebühren |
Basis (immer vorgeschrieben) | 115.500,00 USD |
UCB | 12.100,00 USD |
DBC | 9.900,00 USD |
IPv6 | 9.900,00 USD |
Multicast | 9.900,00 USD |
Sicherheit | 9.900,00 USD |
S-CDMA | 9.900,00 USD |
OSS | 9.900,00 USD |
LI | 9.900,00 USD |
SUMME (sofern für alle Feature Sets eingesendet) | 196.900,00 USD |
EuroPacketCable | 41.250,00 USD |
EuroPacketCable MM | 41.250,00 USD |
EuroPacketCable + EuroPacketCable MM | 68.750,00 USD |
Erneute Verifizierung eines bestandenen Feature Sets (innerhalb der nächsten 4 Phasen) | 0,6-fache Gebühr Feature Set |
EuroDOCSIS™ und frühere CMTS
Für EuroDOCSIS 2.0 und frühere CMTS-Einsendungen kontaktieren Sie uns für weitere Informationen bitte unter labs@kyrio.com.
Ressourcen und Dokumente
Die folgenden Materialien beinhalten Informationen zur Vorbereitung und Einsendung zur Zertifizierung sowie Links zu den technischen DOCSIS- und PacketCable-Dokumenten. Die Anmeldung Ihres Unternehmens bei CableLabs ist erforderlich, um auf bestimmte CableLabs-Dokumente zugreifen zu können.
DOCSIS Customer Premise Equipment (CPE) / Kopfstation-Ausstattung/Dezentrale Architektur
Informationen zu den Zertifizierungsstufen von CableLabs (Definitionen)
Beginnen Sie hier. Zertifizierung, Verifizierung und Qualifizierung.
Eine umfassende Erläuterung der Einsendungsanforderungen für eine CableLabs-Zertifizierung sowie alles, was für ein einzusendendes Gerät benötigt wird.
DOCSIS-Spezifikation (Spezifikationen)
Die umfassende DOCSIS-Spezifikation.
Digitale Zertifikate: Absicherung des Geräts
Wie und warum die Test- und Produktionszertifikate erstellt und heruntergeladen werden.
Zeitplan für die CableLabs-Zertifizierungsphasen
Erfahren Sie, wann Ihr Gerät eingesendet werden kann und welche Spezifikationsversion es erfüllen muss.
Technische Dokumente:
Um Zugang zu den Akzeptanztestplänen und -anforderungen zu erhalten, können Ingenieure sich bei CableLabs registrieren.
Testpläne: Die DOCSIS-Zertifizierungstestpläne Testanforderungen: Detaillierte Testanforderungen
Testplattform: DOCSIS-Testplattform Testplattform: Packetcable-Testplattform
Testrichtlinien für unidirektionale digitale Kabelprodukte (UDCP): Zertifizierungstestrichtlinien für unidirektionale digitale Kabelprodukte (UDCP)